Dýňový Protein 1kg
Komplexní proteinový koncentrát z rakouských dýňových semínek. Proteinový prášek v kvalitě RAW je vyroben šetrným vylisováním a rozmělněním semínek. Produkt díky tomu obsahuje vyvážený obsah plnohodnotných bílkovin, vlákniny a omega 3 a 6 nenasycených mastných kyselin.
Charakteristický je vysoký obsah aminokyseliny arginin v naturální formě, který tvoří téměř 20% v rámci celkového obsahu bílkoviny. Proto je tento produkt vhodný nejen pro vegany, ale i pro všechny aktivní sportovce, fitness a naturální kulturistiku.
Garance kvality:
- Jasný původ = produkt je vyroben z rakouských dýňových seminek, což je garancí maximální možné kvality a čistoty.
- Produkt je 100% RAW, GMO-free, vhodný pro vegany.
- Produkt je bez přídavku konzervantů, barviv, plnidel a příchutí.
- Produkt je naprosto čistý = neobsahuje stopy lepku a dalších nežádoucích příměsí.
Balení: 1kg
Použití: 1 porce: 25 g smíchejte s 150 - 250 ml vody, kokosové vody, džusu, cereálií, polévky nebo rostlinného mléka. Dávkujte po tréninku, popř. během dne na svačinu.
Upozornění: Skladujte v chladu, suchu a temnu, těsně uzavřené. Uchovávejte mimo dosah dětí. Může obsahovat stopy suchých skořápkových plodů.
Výživové údaje:
Počet dávek: 40 x 25 g | 100 g | 25 g* |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1734 kJ / 414 kcal | 434 kJ / 104 kcal |
Tuky | 12,8 g | 3,2 g |
Z toho nasycené mastné kyseliny | 2,6 g | 0,65 g |
Sacharidy | 2,5 g | 0,63 g |
Z toho cukry | 2,5 g | 0,63 g |
Vláknina | 13 g | 3,25 g |
Bílkoviny | 56 g | 14 g |
Sůl | 1,99 g | 0,5 g |
*1 porce odpovídá 25 g. Balení obsahuje přibližně 40 porcí.
RHP – Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ / 2000 kcal)
Obsah důležitých aminokyselin : | 100 g | 25* |
---|---|---|
BCAA | 9,46 g | 2,37 g |
Z toho Leucin | 4,19 g | 1,05 g |
Z toho Valin | 2,68 g | 0,67 g |
Z toho Isoleucin | 2,59 g | 0,65 g |
Kyselina glutamová | 9,6 g | 2,4 g |
Arginin | 9,82 g | 2,46 g |
*1 porce odpovídá 25 g. Balení obsahuje přibližně 40 porcí.
Typické spektrum aminokyselin: | 100 g | 25 g* |
---|---|---|
Alanin | 2,48 g | 0,62 g |
Arginin | 9,82 g | 2,45 g |
Kyselina asparagová | 4,81 g | 1,2 g |
Cystin | 0,42 g | 0,1 g |
Kyselina glutamová | 9,6 g | 2,4 g |
Glycin | 3,05 g | 0,76 g |
Histidin | 1,14 g | 0,28 g |
Isoleucin | 2,59 g | 0,64 g |
Leucin | 4,19 g | 1,05 g |
Lysin | 2,31 g | 0,57 g |
Methionin | 1,25 g | 0,31 g |
Fenylalanin | 2,34 g | 0,58 g |
Prolin | 1,91 g | 0,47 g |
Serin | 2,57 g | 0,64 g |
Threonin | 1,57 g | 0,39 g |
Tryptofan | 0,7 g | 0,17 g |
Tyrosin | 1,59 g | 0,39 g |
Valin | 2,28 g | 0,67 g |
Složení: 100% dýňový protein (Cucurbita pepo)
Potravina.